Daten & Fakten
Einwohnerzahlen:
Einwohner gesamt (Stand: 01.07.2024): | 301 |
davon mit Nebenwohnsitz: | 12 |
Regionale und institutionelle Zuordnungen
Postleitzahl | 56290 |
Höhe | 140 m ü. NHN |
Landkreis | Cochem-Zell |
Verbandsgemeinde | Cochem |
Polizeiinspektion PI | Cochem |
Polizeidirektion | Mayen |
Polizeipräsidium | Koblenz |
Amtsgericht | Cochem |
Landgericht | Koblenz |
Oberlandesgericht | Koblenz |
IHK-Bezirk | Koblenz |
Tourismusregion | Hunsrück |
Diözese | Bistum Trier |
Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche im Rheinland |
Arbeitsmarktregion | Cochem |
Arbeitsagenturbezirk | Koblenz – Mayen |
Gesamtfläche der Gemarkung Lütz: 548 ha
Nutzungsart | km² | Anteile in % |
Bodenfläche insgesamt | 5,48 | 100,0 |
Waldfläche | 3,87 | 70,7 |
Landwirtschaftsfläche | 1,03 | 18,8 |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 0,41 | 7,4 |
Wasserfläche | 0,04 | 0,7 |
Quelle: Statistisches Landesamt RLP